| ブランド名: | KINGSINE |
| モデル番号: | K3163i |
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 15 営業日 |
| 支払条件: | 前もって T/T、L/C |
| ポイント | ANSI® 番号 |
| IEC61850 数値IEDリレー&マージユニット | |
| 距離保護リレー | 21 |
| シンクロニズム・チェック・リレー | 25 |
| 低電圧リレー | 27 |
| 方向電源リレー | 32 |
| 低電流または低電力のリレー | 37 |
| 負の配列の超電流リレー | 46 |
| 超電流/地故障リレー | 50 |
| 逆時間超電流/地故障リレー | 51 |
| パワーファクターリレー | 55 |
| 超電圧リレー | 59 |
| 電圧・電流バランスリレー | 60 |
| 方向性超電流リレー | 67 |
| 方向性地故障リレー | 67N |
| 直流超電流リレー | 76 |
| 段階角度測定またはステップ外保護リレー | 78 |
| 自動再閉装置 | 79 |
| 周波数リレー | 81 |
| モーターの過負荷防止リレー | 86 |
| 差点保護リレー | 87 |
| 方向電圧リレー | 91 |
| 電圧と電力の方向レレー | 92 |
| トリッピングリレー | 94 |
| 電圧調節リレー | |
| 超阻力リレー,Z> | |
| 低阻力リレー,Z | |
| 遅延リレー |
![]()
標準および多機能の単相および三相電動電源変換器の試験用トランスデューサーモジュールの使用
![]()
![]()
![]()
Fig パラメータ設定
![]()
| ブランド名: | KINGSINE |
| モデル番号: | K3163i |
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | 前もって T/T、L/C |
| ポイント | ANSI® 番号 |
| IEC61850 数値IEDリレー&マージユニット | |
| 距離保護リレー | 21 |
| シンクロニズム・チェック・リレー | 25 |
| 低電圧リレー | 27 |
| 方向電源リレー | 32 |
| 低電流または低電力のリレー | 37 |
| 負の配列の超電流リレー | 46 |
| 超電流/地故障リレー | 50 |
| 逆時間超電流/地故障リレー | 51 |
| パワーファクターリレー | 55 |
| 超電圧リレー | 59 |
| 電圧・電流バランスリレー | 60 |
| 方向性超電流リレー | 67 |
| 方向性地故障リレー | 67N |
| 直流超電流リレー | 76 |
| 段階角度測定またはステップ外保護リレー | 78 |
| 自動再閉装置 | 79 |
| 周波数リレー | 81 |
| モーターの過負荷防止リレー | 86 |
| 差点保護リレー | 87 |
| 方向電圧リレー | 91 |
| 電圧と電力の方向レレー | 92 |
| トリッピングリレー | 94 |
| 電圧調節リレー | |
| 超阻力リレー,Z> | |
| 低阻力リレー,Z | |
| 遅延リレー |
![]()
標準および多機能の単相および三相電動電源変換器の試験用トランスデューサーモジュールの使用
![]()
![]()
![]()
Fig パラメータ設定
![]()